Our Safest Tips have lower odds (from 1/10 to 1/5 or 1.1 to 1.2) and a high win rate to build winnings long-term. You can see the winning record of the Safest Tips so far in the tables below.
Their Performance Summarised
Wins ![]() | Refunds ![]() | Losses ![]() |
|
---|---|---|---|
Win Tally 2020 | 60 | 2 | 11 |
Win Tally 2019 | 310 | 9 | 46 |
Win Ratio 2019 | 85% | 2% | 13% |
Win Tally 2018 | 298 | 17 | 50 |
Win Ratio 2018 | 82% | 5% | 13% |
Win Tally 2017 | 309 | 19 | 37 |
Win Ratio 2017 | 84% | 5% | 11% |
Their Performance 2018
Date | Win Rate |
---|---|
01/12/18 | ![]() |
02/12/18 | ![]() |
03/12/18 | ![]() |
04/12/18 | ![]() |
05/12/18 | ![]() |
06/12/18 | ![]() |
07/12/18 | ![]() |
08/12/18 | ![]() |
09/12/18 | ![]() |
10/12/18 | ![]() |
11/12/18 | ![]() |
12/12/18 | ![]() |
13/12/18 | ![]() |
14/12/18 | ![]() |
15/12/18 | ![]() |
16/12/18 | ![]() |
17/12/18 | ![]() |
18/12/18 | ![]() |
19/12/18 | ![]() |
20/12/18 | ![]() |
21/12/18 | ![]() |
22/12/18 | ![]() |
23/12/18 | ![]() |
24/12/18 | ![]() |
25/12/18 | ![]() |
26/12/18 | ![]() |
27/12/18 | ![]() |
28/12/18 | ![]() |
29/12/18 | ![]() |
30/12/18 | ![]() |
31/12/18 | ![]() |
TOTALS | 77% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/11/18 | ![]() |
02/11/18 | ![]() |
03/11/18 | ![]() |
04/11/18 | ![]() |
05/11/18 | ![]() |
06/11/18 | ![]() |
07/11/18 | ![]() |
08/11/18 | ![]() |
09/11/18 | ![]() |
10/11/18 | ![]() |
11/11/18 | ![]() |
12/11/18 | ![]() |
13/11/18 | ![]() |
14/11/18 | ![]() |
15/11/18 | ![]() |
16/11/18 | ![]() |
17/11/18 | ![]() |
18/11/18 | ![]() |
19/11/18 | ![]() |
20/11/18 | ![]() |
21/11/18 | ![]() |
22/11/18 | ![]() |
23/11/18 | ![]() |
24/11/18 | ![]() |
25/11/18 | ![]() |
26/11/18 | ![]() |
27/11/18 | ![]() |
28/11/18 | ![]() |
29/11/18 | ![]() |
30/11/18 | ![]() |
N/A | N/A |
TOTALS | 77% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/10/18 | ![]() |
02/10/18 | ![]() |
03/10/18 | ![]() |
04/10/18 | ![]() |
05/10/18 | ![]() |
06/10/18 | ![]() |
07/10/18 | ![]() |
08/10/18 | ![]() |
09/10/18 | ![]() |
10/10/18 | ![]() |
11/10/18 | ![]() |
12/10/18 | ![]() |
13/10/18 | ![]() |
14/10/18 | ![]() |
15/10/18 | ![]() |
16/10/18 | ![]() |
17/10/18 | ![]() |
18/10/18 | ![]() |
19/10/18 | ![]() |
20/10/18 | ![]() |
21/10/18 | ![]() |
22/10/18 | ![]() |
23/10/18 | ![]() |
24/10/18 | ![]() |
25/10/18 | ![]() |
26/10/18 | ![]() |
27/10/18 | ![]() |
28/10/18 | ![]() |
29/10/18 | ![]() |
30/10/18 | ![]() |
31/10/18 | ![]() |
TOTALS | 77% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/09/18 | ![]() |
02/09/18 | ![]() |
03/09/18 | ![]() |
04/09/18 | ![]() |
05/09/18 | ![]() |
06/09/18 | ![]() |
07/09/18 | ![]() |
08/09/18 | ![]() |
09/09/18 | ![]() |
10/09/18 | ![]() |
11/09/18 | ![]() |
12/09/18 | ![]() |
13/09/18 | ![]() |
14/09/18 | ![]() |
15/09/18 | ![]() |
16/09/18 | ![]() |
17/09/18 | ![]() |
18/09/18 | ![]() |
19/09/18 | ![]() |
20/09/18 | ![]() |
21/09/18 | ![]() |
22/09/18 | ![]() |
23/09/18 | ![]() |
24/09/18 | ![]() |
25/09/18 | ![]() |
26/09/18 | ![]() |
27/09/18 | ![]() |
28/09/18 | ![]() |
29/09/18 | ![]() |
30/09/18 | ![]() |
N/A | N/A |
TOTALS | 80% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/08/18 | ![]() |
02/08/18 | ![]() |
03/08/18 | ![]() |
04/08/18 | ![]() |
05/08/18 | ![]() |
06/08/18 | ![]() |
07/08/18 | ![]() |
08/08/18 | ![]() |
09/08/18 | ![]() |
10/08/18 | ![]() |
11/08/18 | ![]() |
12/08/18 | ![]() |
13/08/18 | ![]() |
14/08/18 | ![]() |
15/08/18 | ![]() |
16/08/18 | ![]() |
17/08/18 | ![]() |
18/08/18 | ![]() |
19/08/18 | ![]() |
20/08/18 | ![]() |
21/08/18 | ![]() |
22/08/18 | ![]() |
23/08/18 | ![]() |
24/08/18 | ![]() |
25/08/18 | ![]() |
26/08/18 | ![]() |
27/08/18 | ![]() |
28/08/18 | ![]() |
29/08/18 | ![]() |
30/08/18 | ![]() |
31/08/18 | ![]() |
TOTALS | 81% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/07/18 | ![]() |
02/07/18 | ![]() |
03/07/18 | ![]() |
04/07/18 | ![]() |
05/07/18 | ![]() |
06/07/18 | ![]() |
07/07/18 | ![]() |
08/07/18 | ![]() |
09/07/18 | ![]() |
10/07/18 | ![]() |
11/07/18 | ![]() |
12/07/18 | ![]() |
13/07/18 | ![]() |
14/07/18 | ![]() |
15/07/18 | ![]() |
16/07/18 | ![]() |
17/07/18 | ![]() |
18/07/18 | ![]() |
19/07/18 | ![]() |
20/07/18 | ![]() |
21/07/18 | ![]() |
22/07/18 | ![]() |
23/07/18 | ![]() |
24/07/18 | ![]() |
25/07/18 | ![]() |
26/07/18 | ![]() |
27/07/18 | ![]() |
28/07/18 | ![]() |
29/07/18 | ![]() |
30/07/18 | ![]() |
31/07/18 | ![]() |
TOTALS | 84% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/06/18 | ![]() |
02/06/18 | ![]() |
03/06/18 | ![]() |
04/06/18 | ![]() |
05/06/18 | ![]() |
06/06/18 | ![]() |
07/06/18 | ![]() |
08/06/18 | ![]() |
09/06/18 | ![]() |
10/06/18 | ![]() |
11/06/18 | ![]() |
12/06/18 | ![]() |
13/06/18 | ![]() |
14/06/18 | ![]() |
15/06/18 | ![]() |
16/06/18 | ![]() |
17/06/18 | ![]() |
18/06/18 | ![]() |
19/06/18 | ![]() |
20/06/18 | ![]() |
21/06/18 | ![]() |
22/06/18 | ![]() |
23/06/18 | ![]() |
24/06/18 | ![]() |
25/06/18 | ![]() |
26/06/18 | ![]() |
27/06/18 | ![]() |
28/06/18 | ![]() |
29/06/18 | ![]() |
30/06/18 | ![]() |
N/A | N/A |
TOTALS | 87% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/05/18 | ![]() |
02/05/18 | ![]() |
03/05/18 | ![]() |
04/05/18 | ![]() |
05/05/18 | ![]() |
06/05/18 | ![]() |
07/05/18 | ![]() |
08/05/18 | ![]() |
09/05/18 | ![]() |
10/05/18 | ![]() |
11/05/18 | ![]() |
12/05/18 | ![]() |
13/05/18 | ![]() |
14/05/18 | ![]() |
15/05/18 | ![]() |
16/05/18 | ![]() |
17/05/18 | ![]() |
18/05/18 | ![]() |
19/05/18 | ![]() |
20/05/18 | ![]() |
21/05/18 | ![]() |
22/05/18 | ![]() |
23/05/18 | ![]() |
24/05/18 | ![]() |
25/05/18 | ![]() |
26/05/18 | ![]() |
27/05/18 | ![]() |
28/05/18 | ![]() |
29/05/18 | ![]() |
30/05/18 | ![]() |
31/05/18 | ![]() |
TOTALS | 74% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/04/18 | ![]() |
02/04/18 | ![]() |
03/04/18 | ![]() |
04/04/18 | ![]() |
05/04/18 | ![]() |
06/04/18 | ![]() |
07/04/18 | ![]() |
08/04/18 | ![]() |
09/04/18 | ![]() |
10/04/18 | ![]() |
11/04/18 | ![]() |
12/04/18 | ![]() |
13/04/18 | ![]() |
14/04/18 | ![]() |
15/04/18 | ![]() |
16/04/18 | ![]() |
17/04/18 | ![]() |
18/04/18 | ![]() |
19/04/18 | ![]() |
20/04/18 | ![]() |
21/04/18 | ![]() |
22/04/18 | ![]() |
23/04/18 | ![]() |
24/04/18 | ![]() |
25/04/18 | ![]() |
26/04/18 | ![]() |
27/04/18 | ![]() |
28/04/18 | ![]() |
29/04/18 | ![]() |
30/04/18 | ![]() |
N/A | N/A |
TOTALS | 87% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/03/18 | ![]() |
02/03/18 | ![]() |
03/03/18 | ![]() |
04/03/18 | ![]() |
05/03/18 | ![]() |
06/03/18 | ![]() |
07/03/18 | ![]() |
08/03/18 | ![]() |
09/03/18 | ![]() |
10/03/18 | ![]() |
11/03/18 | ![]() |
12/03/18 | ![]() |
13/03/18 | ![]() |
14/03/18 | ![]() |
15/03/18 | ![]() |
16/03/18 | ![]() |
17/03/18 | ![]() |
18/03/18 | ![]() |
19/03/18 | ![]() |
20/03/18 | ![]() |
21/03/18 | ![]() |
22/03/18 | ![]() |
23/03/18 | ![]() |
24/03/18 | ![]() |
25/03/18 | ![]() |
26/03/18 | ![]() |
27/03/18 | ![]() |
28/03/18 | ![]() |
29/03/18 | ![]() |
30/03/18 | ![]() |
31/03/18 | ![]() |
TOTALS | 87% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/02/18 | ![]() |
02/02/18 | ![]() |
03/02/18 | ![]() |
04/02/18 | ![]() |
05/02/18 | ![]() |
06/02/18 | ![]() |
07/02/18 | ![]() |
08/02/18 | ![]() |
09/02/18 | ![]() |
10/02/18 | ![]() |
11/02/18 | ![]() |
12/02/18 | ![]() |
13/02/18 | ![]() |
14/02/18 | ![]() |
15/02/18 | ![]() |
16/02/18 | ![]() |
17/02/18 | ![]() |
18/02/18 | ![]() |
19/02/18 | ![]() |
20/02/18 | ![]() |
21/02/18 | ![]() |
22/02/18 | ![]() |
23/02/18 | ![]() |
24/02/18 | ![]() |
25/02/18 | ![]() |
26/02/18 | ![]() |
27/02/18 | ![]() |
28/02/18 | ![]() |
N/A | N/A |
N/A | N/A |
N/A | N/A |
TOTALS | 82% WIN RATIO |
Date | Win Rate |
---|---|
01/01/18 | ![]() |
02/01/18 | ![]() |
03/01/18 | ![]() |
04/01/18 | ![]() |
05/01/18 | ![]() |
06/01/18 | ![]() |
07/01/18 | ![]() |
08/01/18 | ![]() |
09/01/18 | ![]() |
10/01/18 | ![]() |
11/01/18 | ![]() |
12/01/18 | ![]() |
13/01/18 | ![]() |
14/01/18 | ![]() |
15/01/18 | ![]() |
16/01/18 | ![]() |
17/01/18 | ![]() |
18/01/18 | ![]() |
19/01/18 | ![]() |
20/01/18 | ![]() |
21/01/18 | ![]() |
22/01/18 | ![]() |
23/01/18 | ![]() |
24/01/18 | ![]() |
25/01/18 | ![]() |
26/01/18 | ![]() |
27/01/18 | ![]() |
28/01/18 | ![]() |
29/01/18 | ![]() |
30/01/18 | ![]() |
31/01/18 | ![]() |
TOTALS | 90% WIN RATIO |
See the records of the Safest Tips in 2017 by clicking here